Santa Cruz Jackal Fiche Technique et Avis
Santa Cruz Jackal fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Santa Cruz Jackal |
| Marque/Fabricant | Santa Cruz Bicycles |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | États-Unis |
| Type de VTT | Dirt Jump/Freestyle |
| Utilisation Prévue | Récréative |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Aluminium |
| Options de Taille du Cadre | S, M, L |
| Géométrie du Cadre | Reach: 410mm (M) / Stack: 582mm (M) / Angle de Direction: 69.5° / Angle du Tube de Selle: 72.5° / Longueur des Bases: 385mm / Empattement: 1087mm (M) |
| Standard de l'Axe | 12x142mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | Fileté |
| Type de Jeu de Direction | IS42/IS52 |
| Chemins de Câbles Internes | Oui |
| Éléments de Protection | Armure de Cadre, Protecteur de Bases |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 9 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | SRAM GX |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | SRAM X5 |
| Détails du Pédalier | Longueur des Manivelles: 170mm / Taille du Plateau: 32T |
| Étendue de la Cassette | 11-36T |
| Type et Marque de Chaîne | KMC X9 |
| Q-Factor | N/A |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Frein à Disque Hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | SRAM Level |
| Taille du Disque | Avant: 160mm / Arrière: 160mm |
| Standard de Montage des Freins | Post Mount |
| Plaquettes de Frein | Organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 26" |
| Matériau et Largeur de la Jante | Aluminium, 32mm |
| Type de Moyeu et Engagement | 6-pawls, Engagement Rapide |
| Prêt pour Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis DTH, 26x2.3" |
| Composé du Pneu et Caisson de Flanc | Composé Simple, EXO |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Riser |
| Largeur du Guidon | 780mm |
| Matériau du Guidon | Aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 50mm, 0° |
| Type de Poignées | Lock-on |
| Marque et Modèle de la Selle | WTB Volt |
| Type de Tige de Selle | Rigide |
| Pédales Incluses | Non |
| Marque de Jeu de Direction et Type de Roulement | Cane Creek, Étanche |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L |
| Hauteur de Passage | S: 697mm, M: 733mm, L: 762mm |
| Plage de Taille de Cycliste | N/A |
| Empilement et Reach | Empilement: 582mm (M), Reach: 410mm (M) |
| Longueur du Tube Horizontal Efficace | N/A |
| Longueur des Bases | 385mm |
| Drop et Hauteur du Boîtier de Pédalier | N/A |
| Longueurs du Tube de Direction et du Tube de Selle | N/A |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | $1,399 |
| Disponibilité sur le Marché | Amérique du Nord, Europe |
| Options de Couleur | Matte Carbon & Yellow, Matte Carbon & Blue |
| Couverture de Garantie | Cadre: À vie, Composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Santa Cruz Jackal
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Maniabilité exceptionnelle | Peu polyvalent pour les longues distances |
| Robuste et durable | Moins adapté aux terrains très techniques |
| Design attrayant | Coût relativement élevé |
Problèmes Communs avec Santa Cruz Jackal
| Problème | Solution potentielle |
| Les freins grincents | Vérifiez les patins de frein et ajustez-les si nécessaire. Nettoyez les jantes pour éliminer toute saleté. |
| La chaîne déraille fréquemment | Vérifiez le réglage des dérailleurs et assurez-vous que la chaîne est correctement lubrifiée. Remplacez la chaîne si nécessaire. |
| Les pneus se dégonflent rapidement | Vérifiez les pneus pour toute perforation ou objet pointu. Assurez-vous que les valves sont bien serrées. |
| Le guidon est desserré | Vérifiez les boulons du guidon et resserrez-les à la bonne tension pour éviter tout mouvement excessif. |
| La selle est inconfortable | Ajustez la hauteur et l'inclinaison de la selle pour un meilleur confort. Envisagez de remplacer la selle si nécessaire. |
Avis des Utilisateurs sur Santa Cruz Jackal
| Jeanne D. | Le Santa Cruz Jackal est un vélo très polyvalent, idéal pour les sauts et les tricks. Sa maniabilité est incroyable. |
| Lucas B. | Je suis impressionné par la robustesse du Santa Cruz Jackal. Il encaisse parfaitement les chocs lors des descentes. |
| Alice G. | Le design du Santa Cruz Jackal est vraiment stylé. En plus, il offre une conduite très fluide et agréable. |
| Antoine L. | Je recommande vivement le Santa Cruz Jackal aux riders cherchant un vélo performant et fiable pour le dirt et le street. |
Questions Fréquentes à propos de Santa Cruz Jackal
-
Quel est le modèle de vélo Santa Cruz Jackal?
Le modèle de vélo est le Santa Cruz Jackal, un vélo de saut en dirt/freestyle.
-
Quelle est l'année de sortie du Santa Cruz Jackal?
Le Santa Cruz Jackal est sorti en 2021.
-
Quels sont les pays d'origine du Santa Cruz Jackal?
Le vélo Santa Cruz Jackal est originaire des États-Unis.
-
Quel est le type de VTT pour lequel le Santa Cruz Jackal est conçu?
Le Santa Cruz Jackal est conçu pour un usage récréatif en saut en dirt.
-
Quelle est la taille du cadre disponible pour le Santa Cruz Jackal?
Les tailles de cadre disponibles sont S, M et L.
-
Quel est le type de transmission du Santa Cruz Jackal?
Le Santa Cruz Jackal dispose d'une transmission 1x à 9 vitesses.
-
Quelle est la marque et le modèle des freins du Santa Cruz Jackal?
Les freins du Santa Cruz Jackal sont de marque SRAM, modèle Level.
-
Le Santa Cruz Jackal est-il livré avec des pédales?
Non, les pédales ne sont pas incluses avec le Santa Cruz Jackal.
-
Quelles sont les options de couleur pour le Santa Cruz Jackal?
Les options de couleur incluent Matte Carbon & Yellow et Matte Carbon & Blue.
-
Quelle est la couverture de garantie pour le Santa Cruz Jackal?
Le cadre est couvert à vie et les composants sont couverts pendant 1 an.