Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500 Fiche Technique et Avis
Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500 |
| Marque/Fabricant | Cube |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Allemagne |
| Type de Vélo Électrique | trekking |
| Utilisation Prévue | déplacement urbain |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Options de Taille du Cadre | S, M, L, XL |
| Mesures de Géométrie | reach: value / stack: value / angle de direction: value / angle de tube de selle: value / empattement: value |
| Type et Standard d'Axe | 12x142mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | value |
| Type de Jeu de Direction | value |
| Passage Interne des Câbles | oui |
| Moteur & Système Électrique | |
| Marque et Modèle du Moteur | Bosch Performance Line |
| Type de Moteur | entraînement central |
| Puissance du Moteur | 500 watts |
| Couple | 65 Nm |
| Niveaux d'Assistance au Pédalage | 4 |
| Capacité de la Batterie | 500 Wh |
| Marque et Position de la Batterie | dans le tube inférieur |
| Autonomie Estimée | jusqu'à 100 km |
| Temps de Charge | 4-5 heures |
| Spécifications du Chargeur | chargeur standard, 220V |
| Type d'Affichage et Caractéristiques | LCD |
| Connectivité ou Intégration d'Application | oui |
| Fonctionnalités Intelligentes | GPS / anti-vol |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 11 |
| Modèle de Dérailleur | valeur |
| Marque et Modèle de Manette | valeur |
| Détails du Pédalier | longueur: valeur / taille du plateau: valeur |
| Plage de la Cassette | 11-42T |
| Système d'Entraînement par Chaîne ou Courroie | chaîne |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | valeur |
| Taille du Disque | avant: valeur / arrière: valeur |
| Standard de Montage de Frein | valeur |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | 27.5" |
| Type et Largeur de Jante | valeur |
| Type de Moyeu | moyeu à engrenages |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | valeur |
| Type de Pneu | prêt pour tubeless |
| Pression Maximale des Pneus | valeur |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type et Largeur du Guidon | valeur |
| Matériau du Guidon | valeur |
| Longueur et Angle de la Potence | valeur |
| Type de Poignées | valeur |
| Marque et Modèle de la Selle | valeur |
| Type de Tige de Selle | rigide |
| Pédales Incluses | oui |
| Accessoires & Caractéristiques | |
| Éclairages | avant/arrière intégrés |
| Garde-Boue et Porte-Bagages | disponibles |
| Type de Béquille | valeur |
| Fonctionnalités GPS ou Anti-Vol | GPS |
| Sécurité & Conformité | |
| Certifications | EN 15194 / ISO 4210 |
| Résistance à l'Eau/Poussière | indice IP |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré (vélo uniquement) | valeur |
| Vitesse Maximale Assistée | 25 km/h |
| Points Forts en Qualité de Conduite | confort / maniabilité / stabilité |
| Emballage & Livraison | |
| Assemblage Requis | 80% |
| Dimensions de la Boîte | valeur |
| Poids d'Expédition | valeur |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | valeur |
| Disponibilité sur le Marché | Europe, Amérique du Nord |
| Garantie | cadre: 5 ans / batterie: 2 ans / moteur: 2 ans / électronique: 2 ans |
| Options de Couleur | diverses |
Avantages et Inconvénients de Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design moderne et attractif | Prix relativement élevé |
| Performance et puissance du moteur électrique | Poids plus élevé que les vélos non électriques |
| Autonomie de la batterie satisfaisante | Temps de recharge parfois long |
Problèmes Communs avec Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500
| Problème de batterie faible |
| Problème de dérailleur qui saute |
| Problème de freins qui grincent |
| Problème de pneu crevé fréquent |
| Problème de chaîne qui saute |
| Problème d'usure rapide de la transmission |
Avis des Utilisateurs sur Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Excellent vélo, très confortable et puissant. Parfait pour les balades en montagne. |
| MaximeVelo | Le Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500 est un vélo polyvalent avec une bonne autonomie. Idéal pour les trajets quotidiens. |
| AliceRoule | Je suis ravie de mon achat. Ce vélo électrique offre une assistance régulière et agréable. Parfait pour les longues distances. |
| JulienCycliste | Très bon rapport qualité-prix pour ce vélo. Confortable et solide, je le recommande sans hésitation. |
Questions Fréquentes à propos de Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500
-
Quelle est la puissance du moteur du Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500?
Le vélo est équipé d'un moteur de 500 watts.
-
Quelle est la capacité de la batterie de ce vélo électrique?
La batterie a une capacité de 500 Wh.
-
Quels sont les niveaux d'assistance au pédalage disponibles sur ce vélo?
Il y a 4 niveaux d'assistance au pédalage à choisir.
-
Quelle est la vitesse maximale assistée que peut atteindre ce vélo?
Le Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500 peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h en assistance.
-
Ce vélo est-il équipé d'une connectivité d'application mobile?
Oui, le vélo offre une connectivité avec une application mobile.
-
Quelles sont les caractéristiques intelligentes incluses dans ce vélo?
Le Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500 dispose de fonctionnalités intelligentes telles que le GPS et l'antivol.
-
Quelle est la durée de charge approximative de la batterie de ce vélo?
Le temps de charge de la batterie est d'environ 4 à 5 heures.
-
Quel est le type de freinage utilisé sur ce vélo?
Le Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500 est équipé de freins à disque hydrauliques.
-
Ce vélo est-il livré avec des garde-boue et des porte-bagages?
Oui, des garde-boue et des porte-bagages sont disponibles en option.
-
Quelle est la garantie offerte pour le cadre de ce vélo électrique?
Le cadre du Cube Reaction Hybrid Pro Allroad 500 est couvert par une garantie de 5 ans.