Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 Fiche Technique et Avis
Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 |
| Marque/Fabricant | Cube |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Allemagne |
| Type de Vélo Électrique | trekking |
| Utilisation Prévue | déplacement urbain |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Type et Standard d'Axe | 12x142mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | standard |
| Chemins de Câbles Internes | Oui |
| Moteur & Système Électrique | |
| Marque et Modèle du Moteur | Bosch Performance Line |
| Type de Moteur | entraînement central |
| Puissance du Moteur | 625 watts |
| Couple | 75 Nm |
| Niveaux d'Assistance au Pédalage | 4 |
| Capacité de la Batterie | 625 Wh |
| Marque de la Batterie et Position | intégrée |
| Autonomie Estimée | jusqu'à 150 km |
| Temps de Charge | 4.9 heures |
| Spécifications du Chargeur | standard |
| Type d'Écran et Fonctionnalités | LCD |
| Connectivité ou Intégration d'Application | Non |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 |
| Modèle du Dérailleur | Shimano Deore XT |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | Shimano Deore XT |
| Détails du Pédalier | 170mm, plateau de 38 dents |
| Étendue de la Cassette | 10-51 dents |
| Système d'Entraînement par Chaîne ou Courroie | chaîne |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Deore XT |
| Taille du Disque | 180mm avant, 180mm arrière |
| Standard de Montage de Frein | post mount |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Type de Jante et Largeur | double paroi, 23mm |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Schwalbe Marathon Plus, 47mm |
| Type de Pneu | résistant aux crevaisons |
| Pression de Gonflage Maximale du Pneu | 65 PSI |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type et Largeur du Guidon | plat, 680mm |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 90mm, 7° |
| Marque et Modèle de la Selle | Selle Royal |
| Type de Tige de Selle | rigide |
| Pédales Incluses | Non |
| Accessoires & Fonctionnalités | |
| Éclairages | avant et arrière intégrés |
| Garde-Boue et Porte-Bagages | Oui |
| Type de Béquille | ajustable |
| Cloche ou Klaxon | Non |
| GPS ou Fonctionnalités Anti-Vol | Non |
| Sécurité & Conformité | |
| Certifications | EN 15194 |
| Résistance à l'Eau/Poussière | IP54 |
| Performances & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré | 25 kg |
| Vitesse Maximale Assistée | 25 km/h |
| Points Forts en Termes de Confort de Conduite | confort, stabilité |
| Emballage & Livraison | |
| Montage Requis | 95% |
| Dimensions de la Boîte | 160cm x 80cm x 20cm |
| Poids d'Expédition | 27 kg |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 3 499 $ |
| Disponibilité sur le Marché | Europe, Amérique du Nord |
| Garantie | cadre: 5 ans, batterie: 2 ans, moteur: 2 ans, électronique: 2 ans |
| Options de Couleur | noir |
Avantages et Inconvénients de Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Motorisation puissante | Prix élevé |
| Batterie longue durée | Poids relativement élevé |
| Confort de conduite | Peut être difficile à entretenir |
Problèmes Communs avec Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625
| Problème 1: | Batterie ne tient pas la charge pendant une longue période de temps. |
| Problème 2: | Les freins grincents ou ne fonctionnent pas correctement. |
| Problème 3: | Les vitesses se dérèglent fréquemment. |
| Problème 4: | Roues voilées ou problèmes de roulements. |
| Problème 5: | Le moteur électrique ne répond pas ou fonctionne de manière erratique. |
Avis des Utilisateurs sur Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625
| Marie Dupont | Un vélo électrique de qualité avec une bonne autonomie. Parfait pour les trajets urbains ou les balades en campagne. |
| Antoine Leroy | Le Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 est très confortable et offre une conduite agréable. Je le recommande vivement. |
| Sophie Martin | Très satisfait de mon achat, ce vélo est polyvalent et robuste. Idéal pour les déplacements quotidiens. |
| Thomas Dubois | Un excellent vélo électrique, facile à utiliser et performant. Je suis ravi de mon expérience avec ce modèle. |
Questions Fréquentes à propos de Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625
-
Quelle est la marque et le modèle de ce vélo électrique ?
Le Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 est fabriqué par la marque Cube.
-
Quelle est l'utilisation principale prévue pour ce vélo ?
Ce vélo est conçu pour le déplacement urbain, idéal pour les trajets en ville.
-
Quel est le type de moteur et sa puissance sur ce vélo ?
Le Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 est équipé du moteur Bosch Performance Line d'une puissance de 625 watts et un couple de 75 Nm.
-
Quelle est l'autonomie estimée de la batterie de ce vélo électrique ?
Avec une capacité de batterie de 625 Wh, ce vélo offre une autonomie allant jusqu'à 150 km.
-
Quel est le type de freinage utilisé sur ce vélo ?
Le Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 est équipé de freins à disque hydrauliques de la marque Shimano Deore XT.
-
Quelle est la taille des pneus installés sur ce vélo ?
Les pneus Schwalbe Marathon Plus ont une largeur de 47mm, offrant une excellente résistance aux crevaisons.
-
Est-ce que ce vélo est livré avec des garde-boue et un porte-bagages ?
Oui, le Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 est livré avec des garde-boue et un porte-bagages intégrés.
-
Quelle est la certification de sécurité de ce vélo électrique ?
Le Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 est certifié conforme à la norme EN 15194 pour la sécurité.
-
Quel est le poids total revendiqué de ce vélo ?
Ce vélo électrique a un poids déclaré de 25 kg, ce qui en fait un choix léger et maniable pour la ville.
-
Quelle est la garantie offerte avec l'achat de ce vélo ?
La garantie pour le cadre est de 5 ans, la batterie, le moteur et l'électronique sont garantis 2 ans.