Vitus Dominer Fiche Technique et Avis
Vitus Dominer fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Vitus Dominer |
| Marque | Vitus |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Inconnu |
| Type de Vélo de Route | Endurance |
| Utilisation Prévue | Récréative |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Carbone |
| Options de Taille de Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Matériau de la Fourche | Carbone |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Type de Jeu de Direction | Intégré |
| Routing Interne des Câbles | Oui |
| Caractéristiques Aérodynamiques | Tubage aérodynamique, Câbles cachés |
| Caractéristiques de Confort du Cadre | Stratification en Carbone |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesse | Shimano Ultegra |
| Détails du Pédalier | Longueur: 170mm, Tailles des Plateaux: 50-34T |
| Plage de la Cassette | 11-30T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano |
| Spécifications du Boîtier de Pédalier | Inconnu |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Frein à Disque Hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Ultegra |
| Taille du Disque | Avant: 160mm, Arrière: 160mm |
| Standard de Montage de Frein | Flat mount |
| Plaquettes de Frein | Compatibles avec Disque |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | 700c |
| Type et Matériau de la Jante | Carbone, Tubeless |
| Largeur de la Jante | Interne: 19mm, Externe: 25mm |
| Prêt pour Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Marque: Continental, Modèle: Grand Prix 5000, Largeur: 25mm |
| Dégagement de Pneu Maximal | 32mm |
| Plage de Pression de Pneu Recommandée | 85-95 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Guidon de Course |
| Matériau du Guidon | Carbone |
| Longueur et Angle de la Potence | 100mm, 6 degrés |
| Type de Ruban de Guidon | Liège |
| Marque et Modèle de la Selle | Vitus |
| Type de Tige de Selle | Aéro |
| Déport de la Tige de Selle | Inconnu |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Plage de Taille de Cycliste | Inconnu |
| Empilement et Portée | Inconnu |
| Longueur du Tube Supérieur Effectif | Inconnu |
| Longueur du Tube de Selle et du Tube de Direction | Inconnu |
| Longueur des Bases | Inconnu |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Revendiqué et Réel | Inconnu |
| Éléments de Conception Aérodynamique | Formes de Tubes |
| Caractéristiques de Conduite | Rigidité, Confort |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | Inconnu |
| Couverture de Garantie | Inconnu |
Avantages et Inconvénients de Vitus Dominer
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et maniable | Peut être moins adapté pour les longues distances |
| Design moderne et attrayant | Peut être coûteux par rapport à d'autres options sur le marché |
| Performances de haut niveau en descente | Peut nécessiter des ajustements pour convenir à certains types de terrains |
Problèmes Communs avec Vitus Dominer
| Problème |
| Le dérailleur arrière saute de vitesse en vitesse |
| Les freins grincent ou ne freinent pas efficacement |
| La chaîne se déraille fréquemment |
| Le guidon est mal aligné par rapport à la roue avant |
| Les vitesses ne passent pas correctement |
| Le pneu arrière se dégonfle rapidement |
| La suspension avant est trop raide ou trop molle |
Avis des Utilisateurs sur Vitus Dominer
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Excellent vélo, très léger et confortable. Parfait pour les longues balades en montagne. |
| AntoineVelo | Le Vitus Dominer est un vélo de haute qualité, parfait pour les descentes techniques. Je le recommande vivement. |
| LauraCycliste | Très bon rapport qualité-prix pour ce vélo. La suspension fonctionne à merveille sur les terrains accidentés. |
| JulienRouler | Le Vitus Dominer est un vélo robuste et fiable. Idéal pour les riders cherchant performance et durabilité. |
Questions Fréquentes à propos de Vitus Dominer
-
Quelle est l'année de sortie du modèle Vitus Dominer?
Le Vitus Dominer est sorti en 2022.
-
Quelle est la spécificité du type de cadre du Vitus Dominer?
Le cadre du Vitus Dominer est en carbone, offrant à la fois légèreté et robustesse.
-
Quel type de freins équipe le Vitus Dominer?
Le Vitus Dominer est équipé de freins à disque hydrauliques, assurant un freinage puissant et fiable.
-
Quel est le type de transmission du Vitus Dominer?
Le Vitus Dominer dispose d'une transmission 2x12 vitesses.
-
Quelle est la largeur des pneus recommandée pour le Vitus Dominer?
Le Vitus Dominer est recommandé avec des pneus d'une largeur de 25mm.
-
Quels sont les composants de la transmission du Vitus Dominer?
La transmission du Vitus Dominer comprend un dérailleur arrière Shimano Ultegra et des manettes de vitesses Shimano Ultegra.
-
Quelle est la taille de roue du Vitus Dominer?
Le Vitus Dominer est équipé de roues de 700c.
-
Quelle est la particularité du design aérodynamique du Vitus Dominer?
Le Vitus Dominer intègre des éléments de design aérodynamique tels que des formes de tubes optimisées.
-
Quelle est la marque des pneus du Vitus Dominer?
Les pneus du Vitus Dominer sont de la marque Continental, modèle Grand Prix 5000.
-
Quelle est la garantie offerte avec l'achat d'un Vitus Dominer?
Les détails de la garantie pour le Vitus Dominer sont actuellement inconnus.