Sunn Exact S2 Fiche Technique et Avis
Sunn Exact S2 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Exact S2 |
| Marque/Fabricant | Sunn |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | France |
| Type de Vélo de Route | course |
| Utilisation Prévue | compétition |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbone |
| Options de Taille du Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Matériau de la Fourche | carbone |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Type de Jeu de Direction | intégré |
| Chemins de Câblage Internes | Oui |
| Caractéristiques Aérodynamiques | tubage aérodynamique, câbles cachés |
| Caractéristiques de Conformité du Cadre | stratification en carbone |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra RD-R8000 |
| Marque et Modèle des Manettes | Shimano Ultegra ST-R8020 |
| Détails du Pédalier | longueur: 170mm / tailles des plateaux: 50-34T |
| Étendue de la Cassette | 11-30T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano Ultegra CN-HG701 |
| Spécification du Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle des Freins | Shimano Ultegra BR-R8070 |
| Taille du Disque | avant: 160mm / arrière: 160mm |
| Standard de Montage du Frein | flat mount |
| Plaquettes de Frein | compatibles avec disque: organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | 700c |
| Type et Matériau de la Jante | carbone, tubeless |
| Largeur de la Jante | interne: 19mm / externe: 25mm |
| Prêt pour Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Continental Grand Prix 5000, 25mm |
| Garde au Pneu Maximale | 28mm |
| Plage de Pression de Pneu Recommandée | 85-95 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | guidon de course |
| Matériau du Guidon | carbone |
| Longueur et Angle de la Potence | 110mm, +/-6 degrés |
| Marque et Modèle de la Selle | Selle Italia SLR Boost |
| Type de Tige de Selle | aéro |
| Déport de la Tige de Selle | 0mm |
| Géométrie & Ajustement | |
| Options de Taille de Cadre Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Plage de Hauteur du Cycliste | varie selon la taille du cadre |
| Empilement et Portée | varient selon la taille du cadre |
| Longueur de Tube Supérieur Efficace | varie selon la taille du cadre |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré et Réel | varie selon la taille du cadre |
| Éléments de Conception Aérodynamique | tubage aérodynamique |
| Caractéristiques de Conduite | rigidité, conformité |
| Accessoires & Fixations | |
| Fixations pour Porte-Bidon | 2 |
| Points de Fixation pour Sacs de Tube Supérieur ou Boîtes Bento | Oui |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 3 999 $ |
| Disponibilité par Région ou Pays | régions sélectionnées |
| Options de Couleur et Finition | Noir, Rouge |
| Couverture de Garantie | Cadre: 5 ans, Composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Sunn Exact S2
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et maniable | Peut être moins confortable sur de longues distances |
| Design élégant | Prix relativement élevé |
| Performances de haut niveau | Entretien régulier nécessaire |
Problèmes Communs avec Sunn Exact S2
| Problème | Solution |
| Le dérailleur ne passe pas correctement les vitesses | Vérifiez le réglage du dérailleur et assurez-vous que les câbles sont bien tendus. |
| Les freins grincent ou ne freinent pas efficacement | Vérifiez l'usure des patins de frein et ajustez-les si nécessaire. Nettoyez également les jantes pour une meilleure adhérence. |
| La chaîne saute ou déraille fréquemment | Vérifiez l'alignement du dérailleur et assurez-vous que la chaîne est correctement lubrifiée. Remplacez-la si elle est usée. |
| Le pneu se dégonfle régulièrement | Vérifiez la pression des pneus et inspectez-les pour toute perforation ou objet pouvant causer des fuites. |
| Le guidon ou la selle est mal ajusté | Ajustez la hauteur et l'angle du guidon et de la selle pour un confort optimal pendant la conduite. |
Avis des Utilisateurs sur Sunn Exact S2
| Par Amandine: J'adore mon Sunn Exact S2, il est léger et confortable pour les longues balades. |
| Par Nicolas: Le Sunn Exact S2 est un excellent vélo de route, la transmission est très fluide. |
| Par Sophie: Je suis impressionnée par la qualité de fabrication du Sunn Exact S2, un vrai plaisir à rouler. |
| Par Thomas: Le design du Sunn Exact S2 est vraiment élégant, je me sens fier de le posséder. |
Questions Fréquentes à propos de Sunn Exact S2
-
Quelle est la couleur disponible pour le Sunn Exact S2?
Le Sunn Exact S2 est disponible en noir et rouge.
-
Quel est le poids réclamé et réel du Sunn Exact S2?
Le poids varie en fonction de la taille du cadre, mais il est généralement conforme aux spécifications annoncées.
-
Le Sunn Exact S2 est-il adapté aux longues distances?
Oui, avec sa conception aérodynamique et son mélange de rigidité et de confort, il peut convenir aux longues randonnées.
-
Quelle est la pression recommandée des pneus pour le Sunn Exact S2?
La plage de pression recommandée se situe entre 85 et 95 psi pour une performance optimale.
-
Combien de points de montage pour porte-bidons le Sunn Exact S2 possède-t-il?
Le Sunn Exact S2 est équipé de 2 points de fixation pour porte-bidons.
-
Quelle est la garantie offerte avec le Sunn Exact S2?
Le cadre bénéficie d'une garantie de 5 ans, tandis que les composants sont couverts par une garantie d'un an.
-
Le Sunn Exact S2 est-il adapté à la compétition?
Oui, le Sunn Exact S2 est un vélo de course conçu pour la compétition grâce à sa conception aérodynamique et sa rigidité.
-
Quels accessoires peuvent être montés sur le Sunn Exact S2?
Le vélo dispose de points de montage pour les sacoches de tube supérieur ou les boîtes à outils.
-
Quelle est la plage de hauteur de cycliste recommandée pour le Sunn Exact S2?
La hauteur du cycliste recommandée varie en fonction de la taille du cadre choisie.
-
Le Sunn Exact S2 est-il livré avec des pneus tubeless?
Oui, le Sunn Exact S2 est livré avec des pneus tubeless prêts à l'emploi pour une meilleure adhérence et confort.