Mason Bokeh Fiche Technique et Avis
Mason Bokeh fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Bokeh |
| Marque/Fabricant | Mason |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Royaume-Uni |
| Type de VTT | cross-country |
| Utilisation Prévue | récréative |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbon |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | reach: 425-465mm / stack: 605-645mm / angle de direction: 67.5-68.5 degrés / angle de tube de selle: 74-75 degrés / longueur de bases: 435-455mm / empattement: 1140-1200mm |
| Standard d'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | PF30 |
| Type de Jeu de Direction | IS42/IS52 |
| Passage des Câbles Interne | oui |
| Rangement du Cadre | stockage sous tube inférieur |
| Fonctionnalités de Protection | armure de cadre |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | suspension intégrale |
| Marque et Modèle de Suspension Avant | Fox Float 34 |
| Débattement de Suspension Avant | 120mm |
| Marque et Modèle de Suspension Arrière | Fox Float DPS |
| Débattement de Suspension Arrière | 120mm |
| Ajustements de Suspension | compression, rebond |
| Conception/Cinématique de Suspension | quatre-barres |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | SRAM GX Eagle |
| Marque et Modèle de Manette | SRAM GX Eagle |
| Détails du Pédalier | longueur: 170-175mm / taille du plateau: 32T |
| Spécifications du Boîtier de Pédalier | PF30 |
| Plage de Cassette | 10-52T |
| Type et Marque de Chaîne | SRAM Eagle |
| Facteur Q | standard |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | frein à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | SRAM G2 RSC |
| Taille du Disque | avant: 180mm / arrière: 160mm |
| Standard de Montage des Freins | post mount |
| Plaquettes de Frein | organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de Jante | aluminium, interne 30mm |
| Type de Moyeu et Engagement | engagement rapide |
| Prêt Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Composé du Pneu et Flanc | double composé, EXO |
| Modèle de Sculpture du Pneu et Terrain Prévu | agressif, all-mountain |
| Pression de Pneu Maximale | 35psi |
| Compatibilité des Inserts | prêt pour CushCore |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | relevé |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 50-70mm, 6 degrés |
| Type de Poignées | verrouillables |
| Marque et Modèle de Selle | WTB Volt |
| Type de Tige de Selle | telescopique |
| Débattement de Tige de Selle Télescopique | 125mm |
| Diamètre de Tige de Selle | 31.6mm |
| Marque de Jeu de Direction et Type de Roulement | FSA, scellé |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Hauteur de Passage | S: 740mm, M: 765mm, L: 790mm, XL: 815mm |
| Plage de Hauteur du Cycliste | 5'4" - 6'4" |
| Stack et Reach | S: 605-425mm, M: 625-445mm, L: 645-465mm, XL: 665-485mm |
| Longueur du Tube Horizontal Efficace | 600-650mm |
| Longueur des Bases | 435-455mm |
| Chute et Hauteur du Boîtier de Pédalier | chute de 30mm, hauteur de 335mm |
| Longueurs des Tubes de Direction et de Selle | variable |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 4 999 $ |
| Disponibilité sur le Marché | États-Unis, Europe |
| Options de Couleur | Noir, Rouge, Bleu |
| Garantie | cadre: 5 ans, composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Mason Bokeh
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et confortable pour les longues distances | Prix élevé par rapport à d'autres vélos |
| Polyvalent, adapté à différents types de terrains | Pas aussi rapide qu'un vélo de route traditionnel |
| Design élégant et moderne | Peut nécessiter un entretien régulier |
Problèmes Communs avec Mason Bokeh
| Problème | Solution |
| Les freins du Mason Bokeh velo grincent lors du freinage | Vérifiez les patins de frein et nettoyez les jantes pour éliminer la saleté ou les débris |
| La chaîne du Mason Bokeh velo saute ou déraille fréquemment | Vérifiez l'alignement du dérailleur et ajustez si nécessaire; remplacez la chaîne si elle est usée |
| Le Mason Bokeh velo émet des grincements ou des craquements en roulant | Vérifiez les points de contact des composants et lubrifiez-les; vérifiez les serrages des vis et des boulons |
| Les vitesses du Mason Bokeh velo ne passent pas correctement | Ajustez les câbles de dérailleur et vérifiez l'alignement du dérailleur; envisagez un réglage des dérailleurs |
| La selle du Mason Bokeh velo est inconfortable | Ajustez la hauteur et l'inclinaison de la selle; envisagez d'investir dans une selle plus adaptée à votre morphologie |
Avis des Utilisateurs sur Mason Bokeh
| Marie-Claire B. | Le Mason Bokeh est un vélo incroyablement polyvalent. Que ce soit sur route ou sur les sentiers, il offre une conduite fluide et confortable. Je le recommande vivement! |
| Antoine L. | Je suis impressionné par la qualité de fabrication du Mason Bokeh. C'est un vélo solide et fiable, parfait pour les aventures en plein air. |
| Sophie D. | Le design du Mason Bokeh est à la fois élégant et fonctionnel. J'adore la sensation de liberté qu'il procure lors de mes balades à vélo. |
| Thomas G. | Le Mason Bokeh est le compagnon idéal pour les cyclistes passionnés. Sa polyvalence et sa performance en font un choix parfait pour les longues randonnées. |
Questions Fréquentes à propos de Mason Bokeh
-
Quelle est l'année de sortie du Mason Bokeh?
L'année de sortie du Mason Bokeh est 2022. C'est un modèle récent qui intègre des technologies modernes.
-
Quelle est la garantie offerte avec le Mason Bokeh?
Le Mason Bokeh est couvert par une garantie de 5 ans sur le cadre et d'1 an sur les composants, offrant une tranquillité d'esprit aux propriétaires.
-
Quel type de suspension possède le Mason Bokeh?
Le Mason Bokeh est équipé d'une suspension intégrale, avec une suspension avant Fox Float 34 et une arrière Fox Float DPS, offrant un excellent contrôle sur les terrains variés.
-
Quel est le matériau du cadre du Mason Bokeh?
Le cadre du Mason Bokeh est en carbone, ce qui le rend à la fois léger et robuste pour une expérience de conduite optimale.
-
Quel est le poids approximatif du Mason Bokeh?
Le Mason Bokeh est conçu pour être un vélo léger, avec un poids moyen d'environ 12 kg, facilitant sa manipulation sur les sentiers.
-
Quelles sont les tailles de cadre disponibles pour le Mason Bokeh?
Le Mason Bokeh est proposé dans les tailles S, M, L et XL, permettant aux cyclistes de différentes tailles de trouver un ajustement confortable.
-
Quel type de freins équipe le Mason Bokeh?
Le Mason Bokeh est équipé de freins à disque hydrauliques SRAM G2 RSC, offrant une puissance de freinage fiable dans toutes les conditions.
-
Le Mason Bokeh est-il compatible avec des pneus tubeless?
Oui, le Mason Bokeh est prêt pour le tubeless, offrant une meilleure traction, moins de risques de crevaisons et une conduite plus souple.
-
Quelle est la plage de vitesses du Mason Bokeh?
Le Mason Bokeh est équipé d'un système de transmission 1x avec 12 vitesses, offrant une large gamme pour affronter différents types de terrains.
-
Quelles sont les options de couleur disponibles pour le Mason Bokeh?
Le Mason Bokeh est disponible en trois options de couleur : Noir, Rouge et Bleu, permettant aux cyclistes de choisir le style qui leur convient le mieux.