Gepida Reptila 500 Fiche Technique et Avis
Gepida Reptila 500 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Reptila 500 |
| Marque/Fabricant | Gepida |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Hongrie |
| Type de VTT | cross-country |
| Utilisation Prévue | recreational |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | reach: 440mm / stack: 620mm / angle de la douille de direction: 68 degrés / angle du tube de selle: 74 degrés / longueur des bases: 435mm / empattement: 1145mm |
| Standard de l'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Type de Jeu de Direction | IS42/IS52 |
| Routage Interne des Câbles | oui |
| Rangement du Cadre | stockage sous le tube diagonal |
| Caractéristiques de Protection | armure du cadre, protecteur de base arrière |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | hardtail |
| Marque et Modèle de la Suspension Avant | RockShox Judy |
| Débattement de la Suspension Avant | 100mm |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Deore XT |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | Shimano Deore XT |
| Détails du Pédalier | longueur: 170mm / taille du plateau: 32T |
| Plage de la Cassette | 10-51T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano HG |
| Facteur Q | standard |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | frein à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Deore XT |
| Taille du Disque | avant: 180mm / arrière: 160mm |
| Standard de Montage des Freins | post mount |
| Plaquettes de Frein | organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de Jante | aluminium, 30mm |
| Type de Moyeu et Engagement | engagement rapide |
| Prêt Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Schwalbe Racing Ralph, 2.25" |
| Composé du Pneu et Flancs | double composé, snake skin |
| Profil de Sculpture du Pneu et Terrain Visé | blocs agressifs, tout-terrain |
| Pression Maximale des Pneus | 40 psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | relevé |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 90mm, 7 degrés |
| Type de Poignées | verrouillables |
| Marque et Modèle de la Selle | WTB Volt |
| Type de Tige de Selle | à hauteur réglable |
| Débattement de la Tige de Selle | 100mm |
| Diamètre de la Tige de Selle | 30.9mm |
| Pédales Incluses | non |
| Marque du Jeu de Direction et Type de Roulement | FSA, à cartouche |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Hauteur de l'Entrejambe | 740mm, 760mm, 780mm, 800mm |
| Plage de Taille du Cycliste | 5'2" - 6'4" |
| Empattement et Reach | empattement: 620mm / reach: 440mm |
| Longueur du Tube Supérieur Efficace | 600mm |
| Longueur des Bases | 435mm |
| Hauteur et Déport du Boîtier de Pédalier | hauteur: 320mm / déport: 60mm |
| Longueurs du Tube de Direction et du Tube de Selle | tube de direction: 120mm / tube de selle: 450mm |
| Performances & Qualité de Conduite | |
| Poids | 25 lbs (annoncé) |
| Caractère de Conduite | équilibré pour l'ascension et la descente |
| Sensibilité ou Progression de la Suspension | optimisée pour le confort en trail |
| Certifications & Conformité | |
| Normes de Sécurité | ISO4210 |
| Certification des Tests de Cadre | CE |
| Accessoires & Fixations | |
| Fixations pour Porte-Bidon | 2 fixations |
| Fixations pour Porte-Bagages/Garde-Boue | fixations pour garde-boue |
| Fixations pour Outils ou Chambres à Air | intégration d'outils sur le tube diagonal |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 2 499 $ |
| Disponibilité sur le Marché | Europe, États-Unis |
| Options de Couleur | Rouge/Noir, Bleu/Blanc |
| Garantie | cadre: 5 ans, composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Gepida Reptila 500
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design élégant | Prix élevé |
| Composants de qualité | Poids un peu lourd |
| Confortable à conduire | Peut être difficile à ranger dans des espaces restreints |
Problèmes Communs avec Gepida Reptila 500
| Problème de changement de vitesse difficile |
| Bruit anormal provenant du système de freinage |
| Pneu crevé fréquent |
| Suspension arrière trop rigide |
| Batterie ne se charge pas correctement |
Avis des Utilisateurs sur Gepida Reptila 500
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Super vélo électrique, très pratique en ville pour les petits déplacements. La batterie a une bonne autonomie. |
| MaximeVelo | Le Reptila 500 est confortable et facile à utiliser. J'apprécie particulièrement la qualité de fabrication. |
| AliceCycliste | Un excellent choix pour ceux qui cherchent un vélo électrique fiable et abordable. Je le recommande vivement. |
| PaulRider | Le design du Gepida Reptila 500 est vraiment réussi. C'est un plaisir de rouler avec ce vélo au quotidien. |
Questions Fréquentes à propos de Gepida Reptila 500
-
Quelle est la date de sortie du modèle Gepida Reptila 500?
Le vélo Gepida Reptila 500 a été lancé en 2022.
-
Quelle est la certification de test de cadre pour le Gepida Reptila 500?
Le cadre du Gepida Reptila 500 est certifié CE.
-
Quel est le poids revendiqué du Gepida Reptila 500?
Le poids déclaré du vélo est de 25 livres.
-
Quelle est la pression maximale recommandée pour les pneus du Gepida Reptila 500?
La pression maximale recommandée pour les pneus est de 40 psi.
-
Quelle est la marque et le modèle de la suspension avant du Gepida Reptila 500?
La suspension avant est de la marque RockShox Judy avec un débattement de 100mm.
-
Le Gepida Reptila 500 est-il livré avec des pédales?
Les pédales ne sont pas incluses avec le vélo.
-
Quels sont les pays où le Gepida Reptila 500 est disponible sur le marché?
Le vélo est disponible en Europe et aux États-Unis.
-
Quel est le type de guidon utilisé sur le Gepida Reptila 500?
Le vélo est équipé d'un guidon de type riser en aluminium.
-
Quel est le type de freinage sur le Gepida Reptila 500?
Le vélo est équipé de freins à disque hydrauliques de la marque Shimano Deore XT.
-
Quelle est la gamme de vitesses du groupe motopropulseur du Gepida Reptila 500?
Le vélo dispose d'un groupe motopropulseur 1x avec 12 vitesses.