Cube Hyde Race Fiche Technique et Avis
Cube Hyde Race fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Hyde Race |
| Marque/Fabricant | Cube |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | Allemagne |
| Type de Vélo Urbain | Urbain |
| Utilisation Prévue | Navette Quotidienne |
| Désignation de Genre ou Unisexe | Unisexe |
| Cadre et Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Aluminium |
| Taille du Cadre | Disponible en plusieurs tailles |
| Géométrie du Cadre | Commutateur de Performance |
| Type de Fourche | Rigide |
| Routage Interne des Câbles | Oui |
| Fixations pour Porte-Bagages et Gardes-Boue | Oui |
| Transmission | |
| Type de Transmission | Dérailleur |
| Nombre de Vitesses | 1x9 |
| Type de Levier de Vitesses | Intégré |
| Taille du Plateau | Variable |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Deore |
| Protection de Chaîne | Partielle |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Frein à Disque Hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano |
| Taille du Disque | 160mm |
| Ajustabilité du Levier de Frein | Oui |
| Roues et Pneus | |
| Taille de la Roue | 700c |
| Matériau de la Jante | Aluminium |
| Type de Moyeu | Standard |
| Type de Pneu | Semi-Slick |
| Largeur et Sculpture du Pneu | Variable |
| Prêt pour Tubeless | Non |
| Poste de Pilotage et Points de Contact | |
| Type de Guidon | Plat |
| Largeur du Guidon | Variable |
| Poignées | Ergonomiques |
| Potence Ajustable | Oui |
| Type de Selle | Confort |
| Type de Tige de Selle | Rigide |
| Pédales | Plateforme |
| Fonctionnalités pour les Navetteurs | |
| Gardes-Boue | Oui, Matériau Variable |
| Porte-Bagages Arrière ou Points de Montage | Oui |
| Béquille | Oui |
| Éclairage Intégré | Dynamo |
| Claxon ou Sonnette Inclus | Oui |
| Support de Verrou | Oui |
| Ajustement et Taille | |
| Plage de Taille de Cycliste | Variable |
| Hauteur de Passage de Jambe | Variable |
| Poids du Vélo | Variable |
| Capacité de Charge Maximale | Variable |
| Prix et Disponibilité | |
| PDSF | Variable |
| Disponibilité sur le Marché | Global |
| Options de Couleur et de Design | Multiple |
| Détails de Garantie |
Cadre: À vie Composants: Variable |
Avantages et Inconvénients de Cube Hyde Race
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et maniable | Prix relativement élevé |
| Design élégant | Peut ne pas convenir à tous les terrains |
| Équipé de composants de qualité | Limité en termes de suspension |
Problèmes Communs avec Cube Hyde Race
| Problème |
| Pneu crevé fréquent |
| Dérailleur qui saute |
| Freins qui grincent |
| Chaîne qui se bloque |
| Selle inconfortable |
| Guidon mal aligné |
| Vitesses qui ne passent pas correctement |
Avis des Utilisateurs sur Cube Hyde Race
| Nom | Avis |
|---|---|
| Julie | Je suis très satisfaite de mon Cube Hyde Race. Il est léger, maniable et parfait pour mes trajets en ville. Je le recommande vivement! |
| Thomas | Le Cube Hyde Race est un vélo de grande qualité. Son design est superbe et ses performances sont au rendez-vous. Je ne regrette pas mon achat. |
| Marie | Mon Cube Hyde Race est un vrai plaisir à conduire. Sa transmission est fluide et les freins sont très réactifs. Je le trouve parfait pour mes déplacements quotidiens. |
| Pierre | Le Cube Hyde Race est un excellent compromis entre confort et performance. Je l'utilise aussi bien en ville que pour des balades plus longues. Je le recommande sans hésitation. |
Questions Fréquentes à propos de Cube Hyde Race
-
Quelle est l'année de sortie du Cube Hyde Race?
Le Cube Hyde Race est sorti en 2021.
-
Quel est le type de frein du Cube Hyde Race?
Le Cube Hyde Race est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano.
-
Quelle est la garantie offerte avec le Cube Hyde Race?
Le cadre du Cube Hyde Race est couvert par une garantie à vie, tandis que les composants ont des garanties variables.
-
Quelle est la géométrie du cadre du Cube Hyde Race?
Le cadre du Cube Hyde Race a une géométrie de performance pour les déplacements urbains.
-
Le Cube Hyde Race est-il adapté aux deux sexes?
Oui, le Cube Hyde Race est conçu de manière unisexe.
-
Quel type de pédalier est installé sur le Cube Hyde Race?
Le Cube Hyde Race est équipé d'un pédalier partiellement protégé.
-
Quelle est la largeur des pneus du Cube Hyde Race?
Les pneus du Cube Hyde Race ont une largeur variable selon les tailles.
-
Le Cube Hyde Race est-il compatible avec le tubeless?
Non, le Cube Hyde Race n'est pas compatible avec le tubeless.
-
Quels accessoires de cyclisme sont inclus avec le Cube Hyde Race?
Le Cube Hyde Race est livré avec des garde-boue, un porte-bagages, un béquille, un éclairage intégré, une sonnette et un support de verrouillage.
-
Quelle est la disponibilité du Cube Hyde Race sur le marché?
Le Cube Hyde Race est disponible mondialement sur le marché.