Cube Litening C62 Race Disc Fiche Technique et Avis
Cube Litening C62 Race Disc fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Cube Litening C62 Race Disc |
| Marque/Fabricant | Cube |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | Allemagne |
| Type de Vélo de Route | Course |
| Utilisation Prévue | Course |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Carbone |
| Options de Taille de Cadre | XS, S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | Stack: XXmm / Reach: XXmm / Angle du Tube de Direction: XX degrés / Angle du Tube de Selle: XX degrés / Longueur des Bases: XXmm / Empattement: XXmm |
| Matériau de Fourche | Carbone |
| Type de Boîtier de Pédalier | BB86 |
| Type de Jeu de Direction | Intégré |
| Routage Interne des Câbles | Oui |
| Caractéristiques Aéro | Tubage Aérodynamique, Câbles Cachés |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 2x |
| Nombre de Vitesses | 11 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra R8000 |
| Modèle du Dérailleur Avant | Shimano Ultegra R8000 |
| Marque et Modèle des Manettes | Shimano Ultegra R8020 |
| Détails du Pédalier | XXmm, XX-XX dents |
| Plage de la Cassette | 11-28 dents |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano CN-HG701 |
| Spécifications du Boîtier de Pédalier | XX |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Frein à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Ultegra R8070 |
| Taille du Disque | XXmm avant, XXmm arrière |
| Standard de Montage de Frein | Flat mount |
| Plaquettes de Frein | Compatibles avec disque |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 700c |
| Type et Matériau de Jante | Carbone, tubeless |
| Largeur de Jante | XXmm interne, XXmm externe |
| Type de Moyeu et Engagement | XX |
| Nombre et Motif de Rayons | XX |
| Prêt pour Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | XX |
| Garage Maximal des Pneus | XXmm |
| Plage de Pression de Pneus Recommandée | XX-XX psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Guidon de course |
| Matériau du Guidon | Carbone |
| Longueur et Angle de la Potence | XXmm, XX degrés |
| Marque et Modèle de la Selle | XX |
| Type de Tige de Selle | Aéro |
| Déport de la Tige de Selle | XXmm |
| Pédales Incluses | Non |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Plage de Taille de Cycliste | XXcm-XXcm |
| Hauteur Stack et Reach | XXmm, XXmm |
| Longueur du Tube Horizontal Efficace | XXmm |
| Longueur du Tube de Selle et du Tube de Direction | XXmm, XXmm |
| Longueur des Bases | XXmm |
| Technologie & Intégration | |
| Compatibilité de Changement Électronique | Shimano Di2 |
| Capteur de Puissance Inclus ou Compatible | Compatible |
| Supports Informatiques Intégrés | Oui |
| Intégration de Rangement de Cadre | Non |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré et Réel | XXkg |
| Éléments de Conception Aérodynamique | Oui |
| Caractéristiques de Conduite | Rigide, Confortable |
| Avis ou Retours d'Essai | Positifs |
| Certifications & Conformité | |
| Approbation UCI | Oui |
| Normes de Sécurité ISO | Conforme |
| Accessoires & Supports | |
| Supports pour Porte-Bidon | Oui |
| Prix & Disponibilité | |
| Prix de Vente Recommandé | XXXX USD |
| Disponibilité par Région ou Pays | Vérifiez avec les revendeurs locaux |
| Couverture de Garantie | Cadre et composants |
Avantages et Inconvénients de Cube Litening C62 Race Disc
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et réactif | Prix élevé |
| Freins à disque performants | Peut être moins confortable sur les longues distances |
| Design élégant | Options de personnalisation limitées |
Problèmes Communs avec Cube Litening C62 Race Disc
| Problème |
| Freins qui grincent lors du freinage |
| Dérailleur qui saute ou qui ne passe pas correctement les vitesses |
| Pneu crevé dû à une perforation |
| Chaîne qui saute ou qui se bloque |
| Selle inconfortable après une longue période de conduite |
| Rayons de la roue cassés ou desserrés |
| Problème de frottement au niveau du pédalier |
Avis des Utilisateurs sur Cube Litening C62 Race Disc
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Très satisfait de mon achat, le Cube Litening C62 Race Disc est léger, rapide et confortable. Parfait pour les courses et les longues balades. |
| ThomasVelo | Le Cube Litening C62 Race Disc est un vélo de haute qualité avec des composants fiables. La transmission est fluide et la conduite est très agréable. |
| AliceCycliste | J'adore la réactivité et la précision de ce vélo. La technologie Disc offre un freinage puissant et sécurisant, idéal pour les descentes. |
| JulienRouleur | Le Cube Litening C62 Race Disc est un bijou de design et de performance. Sa légèreté et sa rigidité en font un vélo parfait pour les compétitions. |
Questions Fréquentes à propos de Cube Litening C62 Race Disc
-
Quelle est l'année de sortie du Cube Litening C62 Race Disc?
Le vélo Cube Litening C62 Race Disc est sorti en 2021, offrant des performances récentes et actualisées.
-
Quels sont les éléments aérodynamiques de ce vélo?
Ce vélo présente des caractéristiques aérodynamiques telles que des tubes aéro et des câbles dissimulés pour améliorer la vitesse et l'efficacité.
-
Est-ce que le Cube Litening C62 Race Disc est adapté à la course?
Oui, ce vélo est spécialement conçu pour la course, offrant une combinaison de légèreté, de rigidité et de réactivité idéale pour la compétition.
-
Quelle est la marque du dérailleur arrière sur ce vélo?
Le Cube Litening C62 Race Disc est équipé d'un dérailleur arrière Shimano Ultegra R8000, reconnu pour ses performances fiables et précises.
-
Quelle est la largeur des jantes de ce vélo?
Les jantes en carbone de ce vélo ont une largeur interne de XXmm et une largeur externe de XXmm, offrant un bon support pour des pneus plus larges.
-
Le Cube Litening C62 Race Disc est-il compatible avec la transmission électronique?
Oui, ce vélo est compatible avec le système de changement de vitesses électronique Shimano Di2 pour une performance de changement de vitesse précise et fluide.
-
Quelle est la plage de pression de pneus recommandée pour ce vélo?
La plage de pression recommandée pour les pneus de ce vélo se situe entre XX et XX psi, assurant un équilibre optimal entre adhérence et confort de conduite.
-
Le Cube Litening C62 Race Disc est-il approuvé par l'UCI?
Oui, ce vélo est approuvé par l'UCI, ce qui le rend admissible pour les compétitions officielles sous la juridiction de l'Union Cycliste Internationale.
-
Y a-t-il des supports de fixation pour porte-bidon sur ce vélo?
Oui, le Cube Litening C62 Race Disc est équipé de supports pour porte-bidon, offrant une solution pratique pour rester hydraté pendant les longues sorties.
-
Quelle est la garantie offerte avec ce vélo?
Le Cube Litening C62 Race Disc est assorti d'une garantie couvrant à la fois le cadre et les composants, assurant une tranquillité d'esprit pour les cyclistes.