Haro Master Lineage Fiche Technique et Avis
Haro Master Lineage fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Haro Master Lineage |
| Marque/Fabricant | Haro Bikes |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | USA |
| Type de Vélo BMX | freestyle |
| Niveau de Compétence Visé | pro |
| Groupe d'Âge Visé | adulte |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | chromoly |
| Taille du Cadre | 20.75" |
| Angle du Tube de Direction | 74.5 degrés |
| Angle du Tube de Selle | 71 degrés |
| Longueur des Bases | 13.75" |
| Hauteur et Type de Boîtier de Pédalier | Mid |
| Chemins de Câbles Internes | non |
| Fourche & Direction | |
| Matériau de la Fourche | chromoly |
| Type de Tube de Direction | threadless |
| Transmission | |
| Type de Transmission | monovitesse |
| Type de Pédalier | 3 pièces |
| Longueur de Bras de Pédalier | 175mm |
| Taille du Pignon | 25t |
| Type de Chaîne | standard |
| Type de Pédales | plateforme |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | U-brake |
| Supports de Frein Amovibles | non |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | 20" |
| Matériau et Largeur de la Jante | aluminium double paroi, 36mm |
| Nombre de Rayons | 36h |
| Type de Pneu | parc/terre |
| Largeur du Pneu | 2.4" |
| Prêt pour Tubeless | non |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Largeur et Rehaussement du Guidon | rehaussement de 9", largeur de 29" |
| Matériau du Guidon | chromoly |
| Type de Potence | top load |
| Type de Poignées | sans rebord |
| Type de Selle | pivotal |
| Type de Tige de Selle et Ajustabilité | combo, ajustable |
| Pegs & Accessoires | |
| Pegs Inclus | non |
| Protection de Moyeu | oui |
| Ajustement & Taille | |
| Plage de Taille de Cycliste Recommandée | 5'8" - 6'2" |
| Poids du Vélo | 28 lbs |
| Limite de Poids | 250 lbs |
| Emballage & Assemblage | |
| Poids du Vélo dans la Boîte | 32 lbs |
| Dimensions de la Boîte | 48" x 25" x 7" |
| Assemblage Requis | 75% |
| Outils Inclus | outils basiques |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | $799.99 |
| Disponibilité sur le Marché | USA, Canada, Europe |
| Options de Couleur | multiple |
| Couverture de Garantie | cadre: à vie, pièces: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Haro Master Lineage
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design rétro et esthétique vintage | Prix élevé par rapport à d'autres modèles sur le marché |
| Construction solide et durable | Poids relativement lourd pour un vélo de ce type |
| Composants de haute qualité | Peut ne pas convenir aux cyclistes débutants ou occasionnels |
Problèmes Communs avec Haro Master Lineage
| Problème | Solution |
| Les freins sont inefficaces | Vérifiez les patins de frein pour l'usure et remplacez-les si nécessaire. Ajustez également les câbles de frein si besoin. |
| La chaîne déraille fréquemment | Vérifiez l'alignement du dérailleur et ajustez-le si nécessaire. Assurez-vous que la chaîne est correctement lubrifiée. |
| Les vitesses ne passent pas correctement | Vérifiez le réglage des dérailleurs avant et arrière. Si nécessaire, réglez les câbles de dérailleur et assurez-vous que les pignons ne sont pas usés. |
| Le pneu est constamment à plat | Vérifiez s'il y a des objets pointus dans le pneu et remplacez la chambre à air si elle est endommagée. Vérifiez également la pression des pneus régulièrement. |
| Le guidon est desserré | Serrez les boulons du guidon à la bonne torsion à l'aide d'une clé adaptée. Vérifiez également que le guidon est aligné correctement. |
Avis des Utilisateurs sur Haro Master Lineage
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | J'adore mon Haro Master Lineage, il est léger et très maniable. Parfait pour mes balades en ville! |
| PierreVelo22 | Le design du Haro Master Lineage est vraiment impressionnant, en plus il offre une conduite confortable. Je recommande! |
| CharlotteRoule | Je suis très satisfaite de mon achat du Haro Master Lineage. La qualité de fabrication est au rendez-vous et il est très robuste. |
| LucasCycliste | Le Haro Master Lineage est un excellent vélo pour les amateurs de BMX. Sa solidité et sa réactivité en font un choix de qualité. |
Questions Fréquentes à propos de Haro Master Lineage
-
Quel est le modèle de ce vélo?
Le modèle est le Haro Master Lineage.
-
Quelle est la géométrie du cadre de ce vélo?
Le cadre est en chromoly avec un angle de tube de selle de 71 degrés et une longueur de base de 13.75".
-
Quel est le type de fourche utilisé sur ce vélo?
La fourche est en chromoly avec un tube de direction fileté.
-
Quel est le type de transmission sur ce vélo?
La transmission est de type single-speed avec un pédalier 3 pièces et un plateau de 25 dents.
-
Quel système de freinage ce vélo utilise-t-il?
Le vélo utilise un frein de type U-brake.
-
Quelle est la taille des roues de ce vélo?
Les roues ont une taille de 20" avec des jantes en aluminium double paroi de 36 mm.
-
Quelles sont les caractéristiques de la partie cockpit de ce vélo?
Le guidon est en chromoly avec une largeur de 29" et un rise de 9", et la potence est de type top load.
-
Ce vélo est-il livré avec des pegs?
Non, les pegs ne sont pas inclus, mais il est équipé d'un protège-moyeu.
-
Quel est le poids recommandé pour ce vélo?
Le poids recommandé est de 28 livres avec une limite de poids de 250 livres.
-
Quel est le prix de vente conseillé de ce vélo?
Le prix de vente conseillé est de 799,99 $. Il est disponible aux États-Unis, au Canada et en Europe.